آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 304.46 | 305.07 |
| Euro | اليورو | 266.1 | 266.63 |
| SAR | ريال سعودي | 66.67 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 818.73 | 820.37 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.21 |
| EGP | جنيه مصري | 13.35 | 13.38 |
| BHD | دينار بحريني | 662.95 | 664.28 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
| JPY | ين ياباني | 2.182834 | 2.1872 |
| CHF | فرنك سويسري | 247.75 | 248.24 |
| SEK | كرون سويدى | 28.08 | 28.13 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.23 | 36.3 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني