آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 304.03 | 304.63 |
| Euro | اليورو | 263.76 | 264.29 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 817.58 | 819.22 |
| AED | درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 13.35 | 13.38 |
| BHD | دينار بحريني | 663.12 | 664.45 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.154429 | 2.158738 |
| CHF | فرنك سويسري | 245.78 | 246.28 |
| SEK | كرون سويدى | 27.52 | 27.57 |
| OMR | ريال عماني | 649.31 | 650.61 |
| CNY | رمبي صيني | 36.11 | 36.18 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني