آخر الأخبار
الاربعاء 12 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8081.8 | 37.58 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 22 | 7408.31 | 34.45 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 21 | 7071.57 | 32.88 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 18 | 6061.35 | 28.19 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 14 | 4714.38 | 21.92 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر الذهب عيار 10 | 3367.41 | 15.66 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار أوقية الذهب | 251371.95 | 1168.9 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 56572.56 | 263.04 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 8081608.03 | 37580.14 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, July 04, 2015 02:17 PM بتوقيت دولة اليمن
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني