آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 303.81 | 304.42 |
| Euro | اليورو | 265.25 | 265.78 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 817.98 | 819.62 |
| AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 13.61 | 13.63 |
| BHD | دينار بحريني | 663.13 | 664.46 |
| QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.163472 | 2.167799 |
| CHF | فرنك سويسري | 246.93 | 247.42 |
| SEK | كرون سويدى | 27.72 | 27.78 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.1 | 36.17 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني