آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9530.79 | 38.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 8736.56 | 34.95 |
| سعر الذهب عيار 21 | 8339.44 | 33.36 |
| سعر الذهب عيار 18 | 7148.09 | 28.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5559.63 | 22.24 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3971.16 | 15.89 |
| سعر التوله | 111167.13 | 444.76 |
| 10 توله | 1111671.32 | 4447.57 |
| سعر أوقية الذهب | 296440.70 | 1186.00 |
| سعر جنية الذهب | 66715.53 | 266.92 |
| سعر كيلو الذهب | 9530789.82 | 38130.79 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني