آخر الأخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 305.46 | 306.07 |
| Euro | اليورو | 263.2 | 263.73 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 817.13 | 818.76 |
| AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 13.81 | 13.84 |
| BHD | دينار بحريني | 663.12 | 664.45 |
| QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.36 | 353.07 |
| JPY | ين ياباني | 2.128656 | 2.132913 |
| CHF | فرنك سويسري | 245.53 | 246.02 |
| SEK | كرون سويدى | 27.58 | 27.64 |
| OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
| CNY | رمبي صيني | 36.06 | 36.13 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني