آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
شهدت أسعار الذهب في تركيا بداية من تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، انخفاضا ملحوظا وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في تركيا كالتالى:
| الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 132,434.14 | 3,352.59 |
| 1 جرام - عيار 18 | 3,193.39 | 80.84 |
| 1 جرام - عيار 20 | 3,548.21 | 89.82 |
| 1 جرام - عيار 21 | 3,725.62 | 94.31 |
| 1 جرام - عيار 22 | 3,903.04 | 98.81 |
| 1 جرام - عيار 24 | 4,257.86 | 107.79 |
| وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 212,892.80 | 5,389.41 |
| 50 جرام - عيار 22 | 195,151.81 | 4,940.29 |
| 50 جرام - عيار 21 | 186,281.22 | 4,715.73 |
| 50 جرام - عيار 20 | 177,410.63 | 4,491.17 |
| 50 جرام - عيار 18 | 159,669.65 | 4,042.06 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 4,257,855.98 | 107,788.10 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 3,903,036.29 | 98,805.80 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 3,725,624.48 | 94,314.60 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 3,548,212.66 | 89,823.40 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 3,193,392.97 | 80,841.10 |
| 10 جرام - عيار 24 | 42,578.56 | 1,077.88 |
| 10 جرام - عيار 22 | 39,030.36 | 988.06 |
| 10 جرام - عيار 21 | 37,256.24 | 943.15 |
| 10 جرام - عيار 20 | 35,482.13 | 898.23 |
| 10 جرام - عيار 18 | 31,933.93 | 808.41 |
| 1 جرام - عيار 24 | 4,257.86 | 107.79 |
| 1 جرام - عيار 22 | 3,903.04 | 98.81 |
| 1 جرام - عيار 21 | 3,725.62 | 94.31 |
| 1 جرام - عيار 20 | 3,548.21 | 89.82 |
| 1 جرام - عيار 18 | 3,193.39 | 80.84 |
| 5 جرام - عيار 24 | 21,289.28 | 538.94 |
| 5 جرام - عيار 22 | 19,515.18 | 494.03 |
| 5 جرام - عيار 21 | 18,628.12 | 471.57 |
| 5 جرام - عيار 20 | 17,741.06 | 449.12 |
| 5 جرام - عيار 18 | 15,966.96 | 404.21 |
| 100 جرام - عيار 24 | 425,785.60 | 10,778.81 |
| 100 جرام - عيار 22 | 390,303.63 | 9,880.58 |
| 100 جرام - عيار 21 | 372,562.45 | 9,431.46 |
| 100 جرام - عيار 20 | 354,821.27 | 8,982.34 |
| 100 جرام - عيار 18 | 319,339.30 | 8,084.11 |
| 20 جرام - عيار 24 | 85,157.12 | 2,155.76 |
| 20 جرام - عيار 22 | 78,060.73 | 1,976.12 |
| 20 جرام - عيار 21 | 74,512.49 | 1,886.29 |
| 20 جرام - عيار 20 | 70,964.25 | 1,796.47 |
| 20 جرام - عيار 18 | 63,867.86 | 1,616.82 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني