آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو في عمان بمقدار 46.07 دولار أي ما يعادل 17.69 ريال عماني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,317.84 ريال عماني, كما تم تسجيل سعر 31.78 ريال عماني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 35.31 ريال عماني لجرام الذهب عيار 20 و 37.07 ريال عماني لجرام الذهب عيار 21 و 38.84 ريال عماني لجرام الذهب عيار 22 و 42.37 ريال عماني لجرام الذهب عيار 24.
| الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 1,317.84 | 3,432.50 |
| 1 جرام - عيار 18 | 31.78 | 82.77 |
| 1 جرام - عيار 20 | 35.31 | 91.96 |
| 1 جرام - عيار 21 | 37.07 | 96.56 |
| 1 جرام - عيار 22 | 38.84 | 101.16 |
| 1 جرام - عيار 24 | 42.37 | 110.36 |
| وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 2,118.48 | 5,517.87 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,941.94 | 5,058.05 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,853.67 | 4,828.14 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,765.40 | 4,598.23 |
| 50 جرام - عيار 18 | 1,588.86 | 4,138.41 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 42,369.52 | 110,357.40 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 38,838.75 | 101,161.00 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 37,073.36 | 96,562.80 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 35,307.93 | 91,964.50 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 31,777.16 | 82,768.10 |
| 10 جرام - عيار 24 | 423.70 | 1,103.57 |
| 10 جرام - عيار 22 | 388.39 | 1,011.61 |
| 10 جرام - عيار 21 | 370.73 | 965.63 |
| 10 جرام - عيار 20 | 353.08 | 919.65 |
| 10 جرام - عيار 18 | 317.77 | 827.68 |
| 1 جرام - عيار 24 | 42.37 | 110.36 |
| 1 جرام - عيار 22 | 38.84 | 101.16 |
| 1 جرام - عيار 21 | 37.07 | 96.56 |
| 1 جرام - عيار 20 | 35.31 | 91.96 |
| 1 جرام - عيار 18 | 31.78 | 82.77 |
| 5 جرام - عيار 24 | 211.85 | 551.79 |
| 5 جرام - عيار 22 | 194.19 | 505.81 |
| 5 جرام - عيار 21 | 185.37 | 482.81 |
| 5 جرام - عيار 20 | 176.54 | 459.82 |
| 5 جرام - عيار 18 | 158.89 | 413.84 |
| 100 جرام - عيار 24 | 4,236.95 | 11,035.74 |
| 100 جرام - عيار 22 | 3,883.87 | 10,116.10 |
| 100 جرام - عيار 21 | 3,707.34 | 9,656.28 |
| 100 جرام - عيار 20 | 3,530.79 | 9,196.45 |
| 100 جرام - عيار 18 | 3,177.72 | 8,276.81 |
| 20 جرام - عيار 24 | 847.39 | 2,207.15 |
| 20 جرام - عيار 22 | 776.77 | 2,023.22 |
| 20 جرام - عيار 21 | 741.47 | 1,931.26 |
| 20 جرام - عيار 20 | 706.16 | 1,839.29 |
| 20 جرام - عيار 18 | 635.54 | 1,655.36 |
| وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 309.93 | 807.26 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 310.71 | 809.29 |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني