آخر الأخبار


الأحد 15 يونيو 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 834,276.18 | 3,432.50 |
1 جرام - عيار 18 | 20,116.96 | 82.77 |
1 جرام - عيار 20 | 22,352.16 | 91.96 |
1 جرام - عيار 21 | 23,469.79 | 96.56 |
1 جرام - عيار 22 | 24,587.39 | 101.16 |
1 جرام - عيار 24 | 26,822.59 | 110.36 |
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,341,129.65 | 5,517.87 |
50 جرام - عيار 22 | 1,229,369.46 | 5,058.05 |
50 جرام - عيار 21 | 1,173,489.36 | 4,828.14 |
50 جرام - عيار 20 | 1,117,608.04 | 4,598.23 |
50 جرام - عيار 18 | 1,005,847.85 | 4,138.41 |
1 كيلو - عيار 24 | 26,822,593.04 | 110,357.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 24,587,389.11 | 101,161.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 23,469,787.14 | 96,562.80 |
1 كيلو - عيار 20 | 22,352,160.87 | 91,964.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 20,116,956.93 | 82,768.10 |
10 جرام - عيار 24 | 268,225.93 | 1,103.57 |
10 جرام - عيار 22 | 245,873.89 | 1,011.61 |
10 جرام - عيار 21 | 234,697.87 | 965.63 |
10 جرام - عيار 20 | 223,521.61 | 919.65 |
10 جرام - عيار 18 | 201,169.57 | 827.68 |
1 جرام - عيار 24 | 26,822.59 | 110.36 |
1 جرام - عيار 22 | 24,587.39 | 101.16 |
1 جرام - عيار 21 | 23,469.79 | 96.56 |
1 جرام - عيار 20 | 22,352.16 | 91.96 |
1 جرام - عيار 18 | 20,116.96 | 82.77 |
5 جرام - عيار 24 | 134,112.97 | 551.79 |
5 جرام - عيار 22 | 122,936.95 | 505.81 |
5 جرام - عيار 21 | 117,348.94 | 482.81 |
5 جرام - عيار 20 | 111,760.80 | 459.82 |
5 جرام - عيار 18 | 100,584.78 | 413.84 |
100 جرام - عيار 24 | 2,682,259.30 | 11,035.74 |
100 جرام - عيار 22 | 2,458,738.91 | 10,116.10 |
100 جرام - عيار 21 | 2,346,978.71 | 9,656.28 |
100 جرام - عيار 20 | 2,235,216.09 | 9,196.45 |
100 جرام - عيار 18 | 2,011,695.69 | 8,276.81 |
20 جرام - عيار 24 | 536,451.86 | 2,207.15 |
20 جرام - عيار 22 | 491,747.78 | 2,023.22 |
20 جرام - عيار 21 | 469,395.74 | 1,931.26 |
20 جرام - عيار 20 | 447,043.22 | 1,839.29 |
20 جرام - عيار 18 | 402,339.14 | 1,655.36 |
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 196,207.37 | 807.26 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 196,699.11 | 809.29 |
من جاريةٍ في اليمن إلى صواريخَ في عمق طهران؟
من يدري؟
عن دروس الاشتباك الإيراني الاسرائيلي
هل سنشهد هذا السيناريو ؟