آخر الأخبار
الأحد 9 أغسطس 2026
| 1 ريال يمني | 0.204 جنيه مصري |
| 5 ريال يمني | 1.02 جنيه مصري |
| 10 ريال يمني | 2.04 جنيه مصري |
| 50 ريال يمني | 10.20 جنيه مصري |
| 100 ريال يمني | 20.40 جنيه مصري |
| 500 ريال يمني | 102 جنيه مصري |
| 1,000 ريال يمني | 204 جنيه مصري |
| 5,000 ريال يمني | 1,020 جنيه مصري |
| 10,000 ريال يمني | 2,040 جنيه مصري |
| 50,000 ريال يمني | 10,200 جنيه مصري |
| 100,000 ريال يمني | 20,400 جنيه مصري |
| 1 جنيه مصري | 4.902 YER |
| 5 جنيه مصري | 24.51 YER |
| 10 جنيه مصري | 49.02 YER |
| 50 جنيه مصري | 245.098 YER |
| 100 جنيه مصري | 490.196 YER |
| 500 جنيه مصري | 2,450.98 YER |
| 1,000 جنيه مصري | 4,901.961 YER |
| 5,000 جنيه مصري | 24,509.804 YER |
| 10,000 جنيه مصري | 49,019.608 YER |
| 50,000 جنيه مصري | 245,098.039 YER |
| 100,000 جنيه مصري | 490,196.078 YER |
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا
من كهوف صعدة إلى رهينة المشروع الإيراني