آخر الأخبار
الاربعاء 9 سبتمبر 2026
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 528 | 522 |
| ريال سعودي | 140 | 139 |
| يورو | 600 | 594 |
| جنية استرليني | 663 | 655 |
| درهم اماراتي | 144 | 142 |
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 537 | 532 |
| ريال سعودي | 141 | 140 |
| يورو | 611 | 605 |
| جنية استرليني | 674 | 668 |
| درهم اماراتي | 146 | 145 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا