آخر الأخبار
الأحد 13 سبتمبر 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي ?? | USD | 430 | 411 | |
| الريال السعودي ?? | SAR | 107 | 104 | |
| اليورو Euro ?? | EUR | 480 | 450 | |
| الدرهم الإماراتي ?? | AED | 113 | 111 | |
| الريال القطري ?? | QAR | 95 | 90 | موقف إلى إشعار آخر |
| الدينار الكويتي ?? | KWD | 1120 | 1100 | |
| الدينار البحريني ?? | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني ?? | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني ?? | 1100 | 1000 | ||
| الجنية الاسترليني ?? | 510 | 500 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا