آخر الأخبار
الاثنين 14 سبتمبر 2026
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,494 ريال | $42.00 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,619 ريال | $38.50 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,182 ريال | $36.75 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,870 ريال | $31.50 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,121 ريال | $24.50 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,247 ريال | $21.00 |
| اسعار أوقية الذهب | 326,354 ريال | $1,306 |
| اسعار جنيه الذهب | 73,458 ريال | $294.01 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,493,700 ريال | $42,000 |
| العيار | شراء | بيع |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 14900 | 15100 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13000 | 13200 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11000 | 11300 |
| سعر الجنية الذهب | 105000 | 107000 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا