آخر الأخبار
الاثنين 14 سبتمبر 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الامريكي U.S. Dollar | USD | 376-374 | 374 سوق سوداء 373 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 98 | 97 | |
| اليورو Euro | EUR | 420 | 410 | |
| الدرهم الاماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 99 | 98 | |
| الريال القطري | QAR | 92 | 91 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 1135 | 1085 | |
| الدينار البحريني | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني | 915 | 895 | ||
| الجنية الاسترليني | 460 | 450 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا