آخر الأخبار
الاثنين 14 سبتمبر 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 375-377 | 375 سوق سوداء 373 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 99 | 98 | |
| اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 100 | 99 | |
| الريال القطري | QAR | 92 | 91 | |
| الدينار الكويتي | KWD | 1135 | 1085 | |
| الدينار البحريني | BHD | 913 | 910 | |
| الدينار الاردني | JOD | 490 | 480 | |
| الريال العماني | 915 | 895 | ||
| الجنية الاسترليني | 460 | 450 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا