آخر الأخبار
الاثنين 14 سبتمبر 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD | 357-362 | 357 سوق سوداء 355 محلات الصرافة | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 94 | 93.80 | |
| اليورو Euro | EUR | 375 | 373 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 96 | 95 | |
| الريال القطري | QAR | 96 | 95 | موقف الى اشعار اخر |
| الدينار الكويتي | KWD | 900 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 770 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 470 | 430 | |
| الريال العماني | 850 | 720 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا