آخر الأخبار
الاثنين 14 سبتمبر 2026
| العملة | الكود | سعر البيع | سعر الشراء | ملاحظات |
| الدولار الأمريكي U.S. Dollar | USD |
345 |
340 | |
| الريال السعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 91 | 90.5 | |
| اليورو Euro | EUR | 400 | 380 | |
| الدرهم الإماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 92 | 91 | |
| الريال القطري | QAR | 92 | 91 | موقف إلى إشعار آخر |
| الدينار الكويتي | KWD | 850 | 810 | |
| الدينار البحريني | BHD | 730 | 700 | |
| الدينار الاردني | JOD | 430 | 400 | |
| الريال العماني | 770 | 720 |
وقفة مع ندوى الدوسري
الحوثيون والسلوك الاقتصادي في اليمن
اليمن في حالة حرب مع إيران
الرخيص حين يحلم باستعباد اليمنيين
الحوثي.. من اختطاف الدولة إلى ارتهان الجغرافيا