أسعار العملات في اليمن من البنك المركزي
أسعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 26 يونيو, 2015| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 337.21 | 337.27 |
| EUR | اليورو | 240.46 | 240.51 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 710.9 | 711.03 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
| BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.25 | 303.31 |
| OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
| CHF | فرنك سويسري | 229.77 | 229.81 |
| SEK | كرون سويدى | 26.07 | 26.07 |
| JPY | ين ياباني | 1.736393 | 1.736717 |
| CNY | يوان صيني | 34.61 | 34.61 |
