
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9972.55 | 39.87 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9141.50 | 36.54 |
| سعر الذهب عيار 21 | 8725.98 | 34.88 |
| سعر الذهب عيار 18 | 7479.41 | 29.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5817.32 | 23.26 |
| سعر الذهب عيار 10 | 4155.23 | 16.61 |
| سعر أوقية الذهب | 310181.00 | 1239.98 |
| سعر جنية الذهب | 69807.85 | 279.06 |
| سعر كيلو الذهب | 9972550.62 | 39866.28 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 08 أبريل - 05:04 م بتوقيت دولة اليمن تاريخ 08 أبريل - 02:04 م بتوقيت جرينتش, الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية