
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8453.13 | 39.31 |
| سعر الذهب عيار 22 | 7748.71 | 36.04 |
| سعر الذهب عيار 21 | 7396.49 | 34.40 |
| سعر الذهب عيار 18 | 6339.85 | 29.48 |
| سعر الذهب عيار 14 | 4930.99 | 22.93 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3522.14 | 16.38 |
| سعر أوقية الذهب | 262921.82 | 1222.75 |
| سعر جنية الذهب | 59171.93 | 275.19 |
| سعر كيلو الذهب | 8453132.76 | 39312.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 27 فبراير - 10:03 ص بتوقيت دولة اليمن تاريخ 27 فبراير - 07:03 ص بتوقيت جرينتش, الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية