2019/11/28
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 581 578 2019-11-28 16:31:58
ريال سعودي 153 153 2019-11-28 16:32:49
يورو 634 631 2019-11-27 20:01:36
جنية استرليني 750 746 2019-11-27 19:54:24
درهم اماراتي 156 155 2019-11-25 14:57:58
دولار كندي 439 436 2019-11-25 14:58:57
دولار استرالي 398 396 2019-11-25 14:59:15
فرنك سويسري 583 580 2019-11-25 14:59:43
دينار كويتي 1,898 1,888 2019-11-25 15:00:46
دينار اردني 814 809 2019-11-25 15:01:01
ريال عماني 1,500 1,492 2019-11-25 15:01:18
ريال قطري 156 155 2019-11-25 15:01:39
جنيه مصري 35 35 2019-11-16 11:03:16
رمبي صيني 81 80 2019-11-25 15:04:36
دينار جزائري 5 5 2019-11-25 15:04:52
دينار ليبي 404 402 2019-11-16 11:04:29
ليرة تركي 97 96 2019-11-16 11:05:05
رينغيت ماليزي 137 136 2019-11-16 11:05:32
روبية هندي 8 8 2019-11-16 11:05:54
بير اثيوبي 19 19 2019-11-16 11:06:13
دولار نيوزلندي 377 375 2019-09-04 17:18:20
دينار بحريني 1,489 1,481 2019-11-10 11:37:55

 

تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://bawabatii.com/news253134.html